Почетна страницаAURE • EPA
add
Aurea SA
Прет. посл. цена
5,30 €
Дневен опсег
5,32 € - 5,32 €
Годишен опсег
4,50 € - 7,30 €
Пазарна капитализација
49,94 мил. EUR
Просечен обем
1,48 илј.
Сооднос Ц/З
-
Принос од дивиденда
-
Примарна берза
EPA
Вести за пазарот
Финансиски податоци
Биланс на успех
Приход
Нето приход
(EUR) | јун. 2024 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Приход | 64,96 мил. | 2,58 % |
Оперативни трошоци | 3,58 мил. | -21,80 % |
Нето приход | 1,14 мил. | -76,92 % |
Маргина на нето профит | 1,76 | -77,52 % |
Заработка по акција | — | — |
EBITDA | 3,70 мил. | -7,58 % |
Ефективна даночна стапка | -7,62 % | — |
Биланс на состојба
Вкупно средства
Вкупно пасива
(EUR) | јун. 2024 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Краткорочни и инвестиции во кеш | 26,37 мил. | 1,00 % |
Вкупно средства | 202,39 М | -6,88 % |
Вкупно пасива | 127,51 М | -8,29 % |
Вкупен капитал | 74,88 мил. | — |
Акции во оптек | 9,37 мил. | — |
Цена за резервирање | 0,66 | — |
Поврат на актива | 1,78 % | — |
Поврат на капитал | 2,96 % | — |
Проток на готовина
Нето промена на готовина
(EUR) | јун. 2024 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Нето приход | 1,14 мил. | -76,92 % |
Готовина од работењето | 5,37 мил. | 150,66 % |
Готовина од инвестирање | -2,20 мил. | 56,23 % |
Готовина од финансирање | -8,71 мил. | -98,77 % |
Нето промена на готовина | -5,48 мил. | 25,35 % |
Слободен проток на пари | 1,65 мил. | -28,18 % |
За
Основана на
1988
Веб-сајт
Вработени
574