Página inicialAVI • KLSE
add
Avillion Bhd
Último fechamento
RM 0,035
Variações de hoje
RM 0,030 - RM 0,035
Variações do ano
RM 0,030 - RM 0,075
Capitalização de mercado
34,71 mi MYR
Volume médio
1,32 mi
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
KLSE
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(MYR) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 18,82 mi | -5,07% |
Gastos operacionais | 2,85 mi | 43,94% |
Renda líquida | 8,00 mil | 103,09% |
Margem de lucro líquida | 0,04 | 103,05% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 4,46 mi | 14,79% |
Carga tributária efetiva | 1,78% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(MYR) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 4,62 mi | -7,99% |
Total de ativos | 370,34 mi | 4,01% |
Total de passivos | 149,72 mi | -0,14% |
Capital próprio | 220,62 mi | — |
Ações em circulação | 1,13 bi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,18 | — |
Retorno sobre ativos | 1,08% | — |
Retorno sobre capital | 1,32% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(MYR) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 8,00 mil | 103,09% |
Dinheiro das operações | 3,98 mi | 4,16% |
Dinheiro de investimentos | -78,00 mil | -47,17% |
Dinheiro de financiamentos | -1,79 mi | 16,53% |
Variação líquida em dinheiro | 624,00 mil | -62,14% |
Fluxo de caixa livre | 3,86 mi | 2,57% |
Sobre
Data da fundação
1992