FőoldalAW • TSE
add
A & W Food Services of Canada Inc
Előző zárás
34,00 $
Ártartomány (egy napon belül)
33,45 $ - 34,30 $
Éves tartomány
32,62 $ - 41,71 $
Piaci kapitalizáció
817,36 M CAD
Átl. mennyiség
16,71 E
Árf./nyer.
25,93
Osztalékhozam
4,40%
Elsődleges tőzsde
TSE
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
(CAD) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Bevétel | 76,00 M | 17,55% |
Működési költség | 12,94 M | 18,34% |
Nettó jövedelem | 6,12 M | -32,51% |
Nettó haszonkulcs | 8,06 | -42,55% |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | 5,81 M | -39,84% |
Hatékony adókulcs | 27,68% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
(CAD) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 19,64 M | 737,25% |
Mérlegösszeg | 961,55 M | 7,79% |
Összes kötelezettség | 1,08 Mrd | 6,82% |
Saját tőke | -117,27 M | — |
Közkézen forgó részvények | 4,78 M | — |
P/B mutató | -1,37 | — |
Eszközök megtérülése | 1,43% | — |
Tőke megtérülése | 2,55% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
(CAD) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Nettó jövedelem | 6,12 M | -32,51% |
Készpénz műveletekből | 26,98 M | 245,49% |
Készpénz befektetésből | 2,65 M | 53,74% |
Készpénz finanszírozásból | -12,27 M | -30,68% |
Nettó változás a készpénzállományban | 17,36 M | 11 872,41% |
Szabad cash flow | 26,89 M | 452,96% |
Leírás
A&W is a fast-food restaurant chain in Canada, franchised by A&W Food Services of Canada, Inc.
The company was initially a subsidiary of the U.S.-based A&W Restaurants chain, with the subsidiary opening its first franchise in Winnipeg in 1956. In 1972, Unilever acquired A&W's Canadian operations, leading to the subsidiary's separation from the U.S.-based company. In 1995, a Canadian management group made up of A&W franchisees took ownership of the chain from Unilever.
The A&W chain in Canada remains privately owned and is headquartered in North Vancouver. As of 2022, A&W was Canada's second-largest fast-food hamburger chain with 1,029 franchises. Wikipedia
Vezérigazgató
Alapítás éve
1956
Webhely