Pàgina d'iniciAWKNF • OTCMKTS
add
Awakn Life Sciences Corp
Tancament anterior
0,065 $
Interval anual
0,049 $ - 0,19 $
Capitalit. borsària
3,96 M CAD
Volum mitjà
21,64 k
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
CNSX
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(CAD) | oct. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 3,67 k | -87,32 % |
Despesa d'explotació | 475,50 k | -32,44 % |
Ingressos nets | -376,13 k | 41,89 % |
Marge de benefici net | -10,25 k | -358,25 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -467,40 k | 30,10 % |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(CAD) | oct. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 505,85 k | -8,80 % |
Actiu total | 668,81 k | -38,68 % |
Passiu total | 2,19 M | 7,53 % |
Capital total | -1,52 M | — |
Accions en circulació | 41,66 M | — |
Ràtio cotització-valor | -1,62 | — |
Rendiment | -150,55 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 76,45 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(CAD) | oct. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -376,13 k | 41,89 % |
Efectiu d'operacions | -594,87 k | 9,17 % |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | 392,29 k | -48,70 % |
Variació neta de l'efectiu | -206,86 k | -265,65 % |
Flux de caixa lliure | -513,64 k | -26,84 % |
Informació
Data de fundació
2018
Seu principal
Lloc web
Empleats
6