الصفحة الرئيسيةAWX • CVE
add
ArcWest Exploration Inc
سعر الإغلاق السابق
0.090 CA$
نطاق الأسعار في سنة
0.050 CA$ - 0.16 CA$
رأس المال السوقي
7.47 مليون CAD
متوسّط حجم التداول
30.64 ألف
نسبة P/E
-
عائد أرباح الأسهم
-
سعر الصرف الرئيسي
CVE
أخبار السوق
الأداء المالي
بيان الأرباح
الأرباح
صافي الدخل
(CAD) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
الأرباح | — | — |
نفقات التشغيل | 162.34 ألف | 32.55% |
صافي الدخل | -151.44 ألف | -246.78% |
هامش صافي الربح | — | — |
الأرباح لكل سهم | — | — |
EBITDA | -157.45 ألف | -34.05% |
معدّل الضريبة الفعّال | — | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
(CAD) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 2.75 مليون | 46.13% |
إجمالي الأصول | 5.81 مليون | 4.01% |
إجمالي المسؤوليات | 715.25 ألف | 751.32% |
إجمالي الأسهم | 5.09 مليون | — |
الأسهم المستحقة | 82.98 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 1.50 | — |
عائد الأصول | -7.11% | — |
عائد رأس المال | -7.88% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
(CAD) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
صافي الدخل | -151.44 ألف | -246.78% |
النقود من عمليات التشغيل | 225.67 ألف | 13.80% |
النقود من الاستثمار | -25.23 ألف | 11.53% |
النقود من التمويل | — | — |
صافي التغيّر النقدي | 200.44 ألف | 18.05% |
التدفق النقدي الحرّ | 195.98 ألف | 207.11% |
لمحة
تاريخ التأسيس
2010
المقر الرئيسي
الموقع الإلكتروني