Home pageB1FC34 • BVMF
add
Brown-Forman
Chiusura precedente
175,89 R$
Intervallo annuale
174,11 R$ - 278,12 R$
Cap di mercato
17,51 Mld USD
Volume medio
23,00
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(USD) | gen 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 1,04 Mld | -3,18% |
Spese di gestione | 310,00 Mln | -18,64% |
Utile netto | 270,00 Mln | -5,26% |
Margine di profitto netto | 26,09 | -2,14% |
Utili per azione | 0,57 | -5,00% |
EBITDA | 331,00 Mln | 18,64% |
Aliquota fiscale effettiva | 18,67% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(USD) | gen 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 599,00 Mln | 1,70% |
Totale attivo | 8,07 Mld | -2,02% |
Totale passivo | 4,25 Mld | -14,90% |
Patrimonio netto totale | 3,82 Mld | — |
Azioni in circolazione | 472,67 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 21,74 | — |
Redditività dell'attivo | 9,42% | — |
Rendimento sul capitale | 11,37% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(USD) | gen 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 270,00 Mln | -5,26% |
Liquidità di esercizio | 317,00 Mln | 19,62% |
Contanti da investimenti | 305,00 Mln | 145,97% |
Contanti da finanziamenti | -417,00 Mln | -120,63% |
Flusso di cassa netto | 183,00 Mln | -15,28% |
Flusso di cassa libero | 234,75 Mln | 11,19% |
Informazioni
Brown–Forman Corporation is an American-based family-controlled publicly traded company, one of the largest in the spirits and wine business. Based in Louisville, Kentucky, it manufactures several very well known brands throughout the world, including Jack Daniel's, Old Forester, Woodford Reserve, GlenDronach, BenRiach, Glenglassaugh, Herradura, Korbel, and Chambord. Brown–Forman formerly owned Southern Comfort and Tuaca before selling them off in 2016.
As of fiscal 2024 the company had gross sales of $5.32 billion and net sales of $4.178 billion. The roughly 40 members of the Brown family, cousins that are descendants of founder George Garvin Brown, control more than 70% of the voting shares and in 2016 had a net worth of $12.3 billion.
The company is a sponsor of the Brown–Forman Retailer of the Year awards given by the American Beverage Licensees. Wikipedia
Fondazione
1870
Sito web
Dipendenti
5.400