Home pageBANSALWIRE • NSE
add
Bansal Wire Industries Ltd
Chiusura precedente
392,55 ₹
Intervallo giornaliero
392,05 ₹ - 408,05 ₹
Intervallo annuale
325,10 ₹ - 503,95 ₹
Cap di mercato
63,25 Mld INR
Volume medio
121.845,00
Rapporto P/E
58,56
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
NSE
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(INR) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 8,25 Mld | 36,79% |
Spese di gestione | 1,30 Mld | 59,52% |
Utile netto | 396,37 Mln | 118,43% |
Margine di profitto netto | 4,80 | 59,47% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 608,53 Mln | 67,84% |
Aliquota fiscale effettiva | 29,56% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(INR) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 189,60 Mln | 525,95% |
Totale attivo | 16,34 Mld | 99,63% |
Totale passivo | 4,44 Mld | -10,78% |
Patrimonio netto totale | 11,91 Mld | — |
Azioni in circolazione | 139,08 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 4,58 | — |
Redditività dell'attivo | — | — |
Rendimento sul capitale | 11,26% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(INR) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 396,37 Mln | 118,43% |
Liquidità di esercizio | — | — |
Contanti da investimenti | — | — |
Contanti da finanziamenti | — | — |
Flusso di cassa netto | — | — |
Flusso di cassa libero | — | — |
Informazioni
Fondazione
1938
Sito web
Dipendenti
2.950