Página inicialBCP • BKK
add
Bangchak Corporation PCL
Último fechamento
฿ 33,25
Variações de hoje
฿ 33,25 - ฿ 34,00
Variações do ano
฿ 26,50 - ฿ 47,50
Capitalização de mercado
45,78 bi THB
Volume médio
15,07 mi
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
BKK
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(THB) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 154,19 bi | 63,43% |
Gastos operacionais | 324,14 mi | -88,56% |
Renda líquida | -2,09 bi | -119,01% |
Margem de lucro líquida | -1,36 | -111,65% |
Lucros por ação | -4,93 | — |
LAJIDA | 5,14 bi | -62,36% |
Carga tributária efetiva | 128,85% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(THB) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 31,49 bi | -1,24% |
Total de ativos | 329,44 bi | 0,18% |
Total de passivos | 243,87 bi | 9,62% |
Capital próprio | 85,57 bi | — |
Ações em circulação | 1,38 bi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,78 | — |
Retorno sobre ativos | 2,18% | — |
Retorno sobre capital | 3,11% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(THB) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | -2,09 bi | -119,01% |
Dinheiro das operações | 3,85 bi | -64,43% |
Dinheiro de investimentos | -5,50 bi | 84,33% |
Dinheiro de financiamentos | -11,18 bi | -325,50% |
Variação líquida em dinheiro | -14,58 bi | 25,08% |
Fluxo de caixa livre | -2,29 bi | 61,88% |
Sobre
Bangchak Corporation Public Company Limited, previously known as Bangchak Petroleum, is a petroleum and energy conglomerate in Thailand. It was founded as a state-owned company in 1984, and is now listed on the Stock Exchange of Thailand, doing business in oil refining and retail, as well as sustainable energy through various subsidiaries. Wikipedia
Data da fundação
8 de nov. de 1984
Site
Empregados
1.184