BerandaBFSA • ETR
add
Befesa SA
Tutup sebelumnya
€25,72
Rentang hari
€24,36 - €25,68
Rentang tahun
€17,71 - €37,74
Kapitalisasi pasar
1,02Â M EUR
Volume Rata-Rata
82,22Â rb
Rasio P/E
17,94
Hasil dividen
2,58%
Bursa utama
ETR
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(EUR) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 324,16Â jt | 17,27% |
Biaya operasional | -195,61Â jt | -305,39% |
Laba bersih | 25,82Â jt | -15,11% |
Margin laba bersih | 7,97 | -27,61% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 53,18Â jt | 116,39% |
Tarif pajak efektif | 23,43% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(EUR) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 86,14Â jt | -19,26% |
Total aset | — | — |
Total liabilitas | — | — |
Total ekuitas | 776,90 jt | — |
Saham yang beredar | 39,15 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,39 | — |
Tingkat pengembalian aset | — | — |
Tingkat pengembalian modal | 4,77% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(EUR) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 25,82Â jt | -15,11% |
Kas dari operasi | — | — |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | — | — |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Didirikan
1987
Situs
Karyawan
1.834