මුල් පිටුවBFSA • ETR
add
Befesa SA
පෙර වැසීම
€25.72
දින පරාසය
€24.36 - €25.68
වසර පරාසය
€17.71 - €37.74
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි1.02 EUR
සාමාන්යය පරිමාව
ද82.22
P/E අනුපාතය
17.94
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
2.58%
මූලික හුවමාරුව
ETR
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(EUR) | 2024 දෙසැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | මි324.16 | 17.27% |
මෙහෙයුම් වියදම | -මි195.61 | -305.39% |
ශුද්ධ ආදායම | මි25.82 | -15.11% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 7.97 | -27.61% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | මි53.18 | 116.39% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 23.43% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(EUR) | 2024 දෙසැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි86.14 | -19.26% |
මුළු වත්කම් | — | — |
මුළු වගකීම් | — | — |
මුළු සමකොටස් | මි776.90 | — |
හිඟ කොටස් | මි39.15 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 1.39 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | — | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 4.77% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(EUR) | 2024 දෙසැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි25.82 | -15.11% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | — | — |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | — | — |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | — | — |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | — | — |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | — | — |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1987
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
1,834