HomeBGIP4 • BVMF
add
Banco do Estado de Sergipe SA Preference Shares
Nakaraang pagsara
R$28.00
Sakop ng araw
R$27.48 - R$29.24
Sakop ng taon
R$20.57 - R$29.24
Market cap
549.54M BRL
Average na Volume
1.24K
P/E ratio
3.54
Dividend yield
6.66%
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(BRL) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 217.34M | 49.82% |
Gastos sa pagpapatakbo | 158.35M | 4.69% |
Net na kita | 30.55M | 370.13% |
Net profit margin | 14.05 | 280.13% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | — | — |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 37.78% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(BRL) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 2.05B | -6.02% |
Kabuuang asset | 10.55B | 11.08% |
Kabuuang sagutin | 9.80B | 10.30% |
Kabuuang equity | 754.12M | — |
Natitirang share | 18.56M | — |
Presyo para makapag-book | 0.73 | — |
Return on assets | 1.17% | — |
Return on capital | — | — |
Cash Flow
Net change in cash
(BRL) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 30.55M | 370.13% |
Cash mula sa mga operasyon | -51.83M | -194.97% |
Cash mula sa pag-invest | -9.67M | -131.70% |
Cash mula sa financing | -72.74M | -136.89% |
Net change in cash | -134.24M | -154.23% |
Malayang cash flow | — | — |
Tungkol
Itinatag
Nob 13, 1961
Website
Mga Empleyado
941