ഹോംBHAGCHEM • NSE
add
Bhagiradha Chemicals and Industries Ltd
മുൻദിന അവസാന വില
₹293.20
ദിവസ ശ്രേണി
₹291.20 - ₹302.90
വർഷ ശ്രേണി
₹137.70 - ₹447.70
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
36.25B INR
ശരാശരി അളവ്
137.29K
വില/ലാഭം അനുപാതം
166.89
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
0.03%
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
NSE
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
(INR) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
വരുമാനം | 1.04B | -14.98% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 343.58M | 5.69% |
അറ്റാദായം | 54.41M | -4.93% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 5.25 | 11.94% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | 96.31M | -27.93% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 30.05% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
(INR) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 1.65B | 11,443.10% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 8.33B | 75.17% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 2.06B | 30.83% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 6.27B | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 124.43M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 5.82 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | — | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 2.65% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
(INR) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
അറ്റാദായം | 54.41M | -4.93% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | — | — |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | — | — |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | — | — |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | — | — |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | — | — |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1993
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
530