TuisBIF • CPH
add
Broendbyernes IF Fodbold A/S
Vorige sluiting
kr 0,42
Dagwisseling
kr 0,36 - kr 0,42
Jaarwisseling
kr 0,32 - kr 0,81
Markkapitalisasie
240,23 m DKK
Gemiddelde volume
574,29 k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
CPH
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(DKK) | Jun. 2023info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 47,16 m | — |
Bedryfskoste | 41,67 m | — |
Netto inkomste | -31,40 m | — |
Netto winsgrens | -66,58 | — |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -2,79 m | — |
Effektiewe belastingkoers | — | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(DKK) | Jun. 2023info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 79,79 m | — |
Totale bates | 410,93 m | — |
Totale aanspreeklikheid | 223,29 m | — |
Totale ekwiteit | 187,64 m | — |
Uitstaande aandele | 570,33 m | — |
Prys om te bespreek | 1,27 | — |
Opbrengs op bates | -11,92% | — |
Opbrengs op kapitaal | -17,56% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(DKK) | Jun. 2023info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | -31,40 m | — |
Kontant van bedrywe | -14,86 m | — |
Kontant van beleggings | -16,80 m | — |
Kontant van finansiering | 55,80 m | — |
Netto kontantverandering | 23,98 m | — |
Beskikbare kontantvloei | -13,43 m | — |
Meer oor
Gestig
1909
Webwerf
Werknemers
171