דף הביתBILI • NASDAQ
add
Bilibili Inc - ADR
15.97 $
לפני פתיחת המסחר:(0.38%)+0.060
16.03 $
סגור: 13 בינו׳, 06:21:27 GMT-5 · USD · NASDAQ · כתב ויתור
שער סגירה קודם
16.78 $
טווח יומי
15.86 $ - 16.19 $
טווח שנתי
8.80 $ - 31.77 $
שווי שוק
6.65B USD
נפח מסחר ממוצע
5.52M
בורסה עיקרית
NASDAQ
בחדשות
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(CNY) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 7.31B | 25.85% |
הוצאות תפעוליות | 2.61B | 2.20% |
רווח נקי | -79.52M | 94.12% |
שולי רווח נקי | -1.09 | 95.32% |
רווחים למניה | 0.57 | 126.89% |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 615.92M | 325.63% |
שיעור מס אפקטיבי | 9.54% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(CNY) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 15.23B | 4.96% |
סך כל הנכסים | 32.02B | -5.53% |
חבות כוללת | 18.30B | -0.66% |
הון עצמי כולל | 13.72B | — |
הון עומד | 417.85M | — |
מכפיל הון | 0.51 | — |
תשואה על הנכסים | -0.53% | — |
תשואה על הון | -0.91% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(CNY) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | -79.52M | 94.12% |
מזומנים מפעילות שוטפת | — | — |
מזומן מהשקעות | — | — |
מזומן ממימון | — | — |
שינוי בשווי מזומנים | — | — |
תזרים מזומנים פנוי | — | — |
מידע כללי
מנכ"ל
תאריך הקמה
דצמ׳ 2013
עובדים
8,137