StartseiteBIOE • OTCMKTS
add
Bio Essence Corp
Letzter Kursschluss
0,22 $
Preisspanne im Jahr
0,15 $ - 10,81 $
Marktkapitalisierung
8,17 Mio. USD
Durchschnittliches Volumen
4322,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
OTCMKTS
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(USD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 134.690,00 | -13,49 % |
Betriebskosten | 227.440,00 | -38,09 % |
Nettogewinn | -1,20 Mio. | -280,98 % |
Nettoumsatzrendite | -890,56 | -340,39 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -146.389,00 | 55,75 % |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(USD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 29.818,00 | 33.403,37 % |
Gesamtvermögen | 715.973,00 | -65,07 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 3,66 Mio. | 4,02 % |
Gesamtkapital | -2,94 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 38,01 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | -2,69 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -26,04 % | — |
Kapitalrendite | -38,91 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(USD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -1,20 Mio. | -280,98 % |
Operativer Cashflow | 357.139,00 | 203,56 % |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | -336.810,00 | -196,78 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 20.329,00 | 4.597,57 % |
Ungehinderter Cashflow | 231.936,00 | 208,46 % |
Info
Gegründet
2000
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
12