Domača stranBKC • BCBA
add
Bank Of New York CEDEAR
Prejšnji trg. dan.
41,00 $
Letni razpon
29,50 $ - 41,00 $
Tržna kapitalizacija
55,21 mrd. USD
V novicah
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(USD) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 4,62 mrd. | 4,71 % |
Stroški poslovanja | 3,09 mrd. | 0,46 % |
Čisti dohodek | 1,18 mrd. | 13,65 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 25,56 | 8,54 % |
Earnings per share | 1,52 | 19,69 % |
EBITDA | — | — |
Efektivna davčna stopnja | 22,03 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(USD) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 165,88 mrd. | 3,44 % |
Skupna sredstva | 427,46 mrd. | 5,48 % |
Skupne obveznosti | 385,07 mrd. | 5,75 % |
Celoten lastniški kapital | 42,39 mrd. | — |
Shares outstanding | 727,08 mio. | — |
Razmerje P/B | 0,79 | — |
Donosnost sredstev | 1,11 % | — |
Donosnost kapitala | — | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(USD) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 1,18 mrd. | 13,65 % |
Denar iz dejavnosti | −312,00 mio. | −106,19 % |
Denar iz naložb | 10,20 mrd. | −50,54 % |
Denar iz financiranja | −9,42 mrd. | 65,46 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | 506,00 mio. | 131,16 % |
Prost denarni tok | — | — |
Vizitka
Datum ustanovitve
1784
Spletno mesto
Zaposleni
52.600