HomeBKRRF • OTCMKTS
add
Blackrock Silver Corp
Nakaraang pagsara
$0.27
Sakop ng araw
$0.28 - $0.30
Sakop ng taon
$0.14 - $0.42
Market cap
106.40M CAD
Average na Volume
263.41K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
CVE
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(CAD) | Hul 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | — | — |
Gastos sa pagpapatakbo | 2.09M | 19.41% |
Net na kita | -2.02M | -8.04% |
Net profit margin | — | — |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | -2.08M | -19.51% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | — | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(CAD) | Hul 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 10.52M | 377.93% |
Kabuuang asset | 18.13M | 127.69% |
Kabuuang sagutin | 1.34M | 54.14% |
Kabuuang equity | 16.78M | — |
Natitirang share | 272.38M | — |
Presyo para makapag-book | 3.86 | — |
Return on assets | -37.84% | — |
Return on capital | -40.10% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(CAD) | Hul 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | -2.02M | -8.04% |
Cash mula sa mga operasyon | -755.92K | 39.47% |
Cash mula sa pag-invest | -330.93K | -76.61% |
Cash mula sa financing | 9.57M | 2,382.96% |
Net change in cash | 8.39M | 920.01% |
Malayang cash flow | -435.56K | 31.53% |
Tungkol
Itinatag
1999
Headquarters
Website
Mga Empleyado
2