الصفحة الرئيسيةBLUEJET • NSE
add
Blue Jet Healthcare Ltd
سعر الإغلاق السابق
587.05 ₹
نطاق الأسعار خلال اليوم
580.00 ₹ - 600.10 ₹
نطاق الأسعار في سنة
324.00 ₹ - 624.00 ₹
رأس المال السوقي
100.86 مليار INR
متوسّط حجم التداول
329.32 ألف
نسبة P/E
60.09
عائد أرباح الأسهم
0.17%
سعر الصرف الرئيسي
NSE
أخبار السوق
الأداء المالي
بيان الأرباح
الأرباح
صافي الدخل
(INR) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
الأرباح | 2.08 مليار | 14.84% |
نفقات التشغيل | 538.74 مليون | 14.95% |
صافي الدخل | 583.49 مليون | 21.89% |
هامش صافي الربح | 28.02 | 6.14% |
الأرباح لكل سهم | 3.36 | — |
EBITDA | 689.20 مليون | 9.36% |
معدّل الضريبة الفعّال | 24.15% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
(INR) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 3.64 مليار | 28.79% |
إجمالي الأصول | 11.81 مليار | 22.57% |
إجمالي المسؤوليات | 2.57 مليار | 35.35% |
إجمالي الأسهم | 9.24 مليار | — |
الأسهم المستحقة | 173.66 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 11.03 | — |
عائد الأصول | — | — |
عائد رأس المال | 18.31% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
(INR) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
صافي الدخل | 583.49 مليون | 21.89% |
النقود من عمليات التشغيل | — | — |
النقود من الاستثمار | — | — |
النقود من التمويل | — | — |
صافي التغيّر النقدي | — | — |
التدفق النقدي الحرّ | — | — |
لمحة
تاريخ التأسيس
1968
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
447