Strona głównaBNR • NASDAQ
add
Burning Rock Biotech Ltd
Poprz. zamknięcie
7,02 $
Zakres dzienny
6,35 $ - 6,80 $
Zakres roczny
2,62 $ - 9,72 $
Kapitalizacja rynkowa
68,63 mln USD
Śr. liczba
11,01 tys.
Główna giełda
NASDAQ
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(CNY) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 128,64 mln | 0,85% |
Koszty operacyjne | 130,44 mln | -50,73% |
Dochód netto | -35,74 mln | 79,57% |
Marża zysku netto | -27,79 | 79,74% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | -5,73 mln | 96,15% |
Efektywna stawka podatkowa | -0,57% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(CNY) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 497,97 mln | -21,74% |
Aktywa łącznie | 984,80 mln | -15,59% |
Zobowiązania łącznie | 336,64 mln | 10,83% |
Łączny kapitał | 648,17 mln | — |
Należne akcje | 10,32 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,11 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -9,61% | — |
Zwrot z kapitału | -12,57% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(CNY) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | -35,74 mln | 79,57% |
Gotówka z operacji | -30,28 mln | 36,15% |
Środki z inwestycji | -987,00 tys. | 50,28% |
Środki z finansowania | 2,00 tys. | 100,00% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -34,80 mln | 63,95% |
Wolne przepływy pieniężne | -29,24 mln | 51,31% |
Informacje
Data i miejsce założenia
2014
Strona internetowa
Pracownicy
786