Αρχική σελίδαBOBR4 • BVMF
add
Bombril SA Preference Shares
Προηγούμενο κλείσιμο
1,87 R$
Εύρος ημέρας
1,86 R$ - 1,92 R$
Εύρος έτους
1,74 R$ - 3,06 R$
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
500,18 εκ. BRL
Μέσος όγκος
53,20 χιλ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
6,87
Μερισματική απόδοση
-
Κύριο χρηματιστήριο
BVMF
Νέα της αγοράς
NDAQ
0,88%
1,46%
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
(BRL) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Έσοδα | 408,16 εκ. | 9,38% |
Λειτουργικό έξοδο | 115,14 εκ. | 21,51% |
Καθαρά έσοδα | 21,60 εκ. | -52,23% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 5,29 | -56,35% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 48,63 εκ. | -28,76% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 15,92% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
(BRL) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 102,43 εκ. | 168,08% |
Σύνολο στοιχείων | 921,92 εκ. | 2,34% |
Σύνολο ευθυνών | 920,98 εκ. | -5,32% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 944,00 χιλ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 260,51 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | ∞ | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | 12,28% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 31,79% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
(BRL) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 21,60 εκ. | -52,23% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | 13,20 εκ. | -68,39% |
Μετρητά από επενδύσεις | -28,33 εκ. | -51,94% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | 53,75 εκ. | 355,09% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | 38,61 εκ. | 1.809,59% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | 13,02 εκ. | 514,02% |
Σχετικά με
Bombril is a Brazilian manufacturer of household cleaning agents. Their main product is a fine-grade steel wool marketed with the brand "Bom Bril". The company at one point had 90% share of the Brazilian market for that product, and the brand name is, to this day, used in the country as a metonymy to steel wool in general, although the company manufactures other products as well.
The company was created on 1948-01-14 at the Brooklin Paulista borough of São Paulo, by entrepreneur Roberto Sampaio Ferreira, with the name Abrasivos Bombril Ltda. The name was a contraction and shortening of the Portuguese words bom brilho, meaning "good shine".
Besides the Bom Bril steel wool, the company markets several other products such as the "Limpol" brand of dishwashing detergent, the "Pinho Bril" scented disinfectant detergents, and the "Radium" scouring powder. Wikipedia
Ημερομηνία ίδρυσης
14 Ιαν 1948
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
2.390