HomepageBOF • NASDAQ
add
BranchOut Food Inc
Vorige slotkoers
$Â 2,24
Dag-range
$Â 2,20 - $Â 2,28
Jaar-range
$Â 0,61 - $Â 4,11
Beurswaarde
17,59Â mln. USD
Gem. volume
177,31K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
NASDAQ
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(USD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 2,18Â mln. | 140,52% |
Bedrijfskosten | 1,24Â mln. | 84,62% |
Netto inkomsten | -1,27Â mln. | -80,00% |
Netto winstmarge | -58,25 | 25,17% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -842,54K | -31,02% |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(USD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 1,07Â mln. | 6,02% |
Totale activa | 9,57Â mln. | 119,56% |
Totale passiva | 8,04Â mln. | 962,33% |
Totaal aandelenvermogen | 1,52 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 7,85 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 10,18 | — |
Rendement op activa | -27,84% | — |
Rendement op kapitaal | -32,14% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(USD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -1,27Â mln. | -80,00% |
Operationele kasstroom | -1,90Â mln. | -314,72% |
Kasstroom uit beleggingen | -1,53Â mln. | -2.608,33% |
Kasstroom uit financiering | 3,57Â mln. | 5.558,93% |
Nettomutatie in liquide middelen | 133,13K | 122,94% |
Vrije kasstroom | -2,87Â mln. | -1.015,41% |
Over
Opgericht
2017
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
5