መነሻBRCR11 • BVMF
add
FII BTG Pactual Corporate Office Fund
የቀዳሚ መዝጊያ
R$40.20
የቀን ክልል
R$40.00 - R$40.60
የዓመት ክልል
R$38.50 - R$61.60
አማካይ መጠን
44.11 ሺ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
-
የትርፍ ክፍያ
-
የገበያ ዜና
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
(BRL) | ሴፕቴ 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ገቢ | 36.59 ሚ | -18.71% |
የሥራ ወጪ | -7.59 ሚ | -19.48% |
የተጣራ ገቢ | 26.97 ሚ | 134.25% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | 73.71 | 188.15% |
ገቢ በሼር | — | — |
EBITDA | — | — |
ውጤታማ የግብር ተመን | — | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
(BRL) | ሴፕቴ 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 21.17 ሚ | 267.04% |
አጠቃላይ ንብረቶች | 2.50 ቢ | -25.35% |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 125.91 ሚ | -81.97% |
አጠቃላይ እሴት | 2.38 ቢ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 26.64 ሚ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 0.45 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | 3.05% | — |
የካፒታል ተመላሽ | 3.08% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
(BRL) | ሴፕቴ 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
የተጣራ ገቢ | 26.97 ሚ | 134.25% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | 19.91 ሚ | -8.65% |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | 4.08 ሚ | -78.57% |
ገንዘብ ከፋይናንስ | -43.67 ሚ | -19.03% |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | -19.68 ሚ | -575.63% |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | -17.09 ሚ | -373.56% |
ስለ
የተመሰረተው
2007