FőoldalBROCK • BKK
add
Baan Rock Garden PCL
Előző zárás
1,69 ฿
Ártartomány (egy napon belül)
1,69 ฿ - 1,69 ฿
Éves tartomány
1,12 ฿ - 1,97 ฿
Piaci kapitalizáció
1,73 Mrd THB
Átl. mennyiség
3,76 E
Árf./nyer.
-
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
BKK
Piaci hírek
UKX
0,28%
0,47%
1,09%
2,26%
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
(THB) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Bevétel | 16,22 M | -20,68% |
Működési költség | 11,10 M | 4,68% |
Nettó jövedelem | -2,02 M | -40,44% |
Nettó haszonkulcs | -12,45 | -77,10% |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | -2,67 M | -2 461,14% |
Hatékony adókulcs | -5,55% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
(THB) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 57,08 M | -41,22% |
Mérlegösszeg | 1,31 Mrd | 0,74% |
Összes kötelezettség | 55,24 M | 75,62% |
Saját tőke | 1,25 Mrd | — |
Közkézen forgó részvények | 1,03 Mrd | — |
P/B mutató | 1,39 | — |
Eszközök megtérülése | -0,58% | — |
Tőke megtérülése | -0,59% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
(THB) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Nettó jövedelem | -2,02 M | -40,44% |
Készpénz műveletekből | -23,65 M | -2 042,28% |
Készpénz befektetésből | 20,41 M | 247 764,01% |
Készpénz finanszírozásból | 9,29 M | 1 192,78% |
Nettó változás a készpénzállományban | 6,05 M | 1 510,86% |
Szabad cash flow | -23,39 M | -1 485,18% |
Leírás
Alapítás éve
1990
Webhely
Alkalmazottak
32