PagrindinisBSLN • SWX
add
Basilea Pharmaceutica AG Allschwil
Ankstesnė uždarymo kaina
40,40 CHF
Dienos intervalas
39,50 CHF - 41,10 CHF
Metų intervalas
32,10 CHF - 47,95 CHF
Bendroji vertė rinkoje
522,18 mln. CHF
Vidutinė prekybos apimtis
27,30 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
SWX
Rinkos naujienos
UKX
0,28 %
0,47 %
1,09 %
2,26 %
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(CHF) | 2024-06info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 38,15 mln. | −10,14 % |
Veiklos sąnaudos | 7,53 mln. | −0,65 % |
Grynosios pajamos | 10,37 mln. | −34,87 % |
Grynojo pelno marža | 27,18 | −27,52 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 5,08 mln. | −73,92 % |
Taikomas mokesčio tarifas | −183,10 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(CHF) | 2024-06info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 62,96 mln. | −28,22 % |
Visas turtas | 188,66 mln. | −17,98 % |
Visi įsipareigojimai | 171,88 mln. | −20,07 % |
Visos paprastosios akcijos | 16,79 mln. | — |
Išleistos akcijos | 12,12 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 29,28 | — |
Turto grąža | 6,30 % | — |
Kapitalo grąža | 9,20 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(CHF) | 2024-06info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 10,37 mln. | −34,87 % |
Pinigai iš operacijų | 8,96 mln. | −18,04 % |
Pinigai iš investicijų | 130,50 tūkst. | 167,10 % |
Pinigai iš finansavimo | −6,57 mln. | 23,07 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 2,57 mln. | 17,51 % |
Laisvas pinigų srautas | 3,78 mln. | −67,98 % |
Apie
Basilea Pharmaceutica is a biopharmaceutical company based in Allschwil near Basel, Switzerland. Basilea was spun off from F. Hoffmann-La Roche in 2000 and has been listed as an independent company on the Swiss stock exchange since March 2004. The company's subsidiary is Basilea Pharmaceutica International AG, Allschwil, which is also based in Allschwil, Switzerland, and in which the company's operating activities are bundled. Wikipedia
Generalinis direktorius
Įkurta
2000
Svetainė
Darbuotojų skaičius
156