HeimBTBD • NASDAQ
add
BT Brands Inc
Við síðustu lokun
1,66 $
Dagbil
1,54 $ - 1,85 $
Árabil
1,25 $ - 2,60 $
Markaðsvirði
10,68 m. USD
Meðalmagn
7,46 þ.
V/H-hlutf.
-
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
NASDAQ
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
(USD) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Tekjur | 4,35 m. | 8,51% |
Rekstrarkostnaður | 755,01 þ. | 13,11% |
Nettótekjur | -219,48 þ. | -6.196,01% |
Hagnaðarhlutfall | -5,05 | -5.511,11% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | 85,06 þ. | -45,26% |
Virkt skatthlutfall | 6,00% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
(USD) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 5,06 m. | -26,88% |
Heildareignir | 13,68 m. | -8,26% |
Heildarskuldir | 5,18 m. | -1,79% |
Eigið fé alls | 8,50 m. | — |
Útistandandi hlutabréf | 6,17 m. | — |
Eiginfjárgengi | 1,20 | — |
Arðsemi eigna | -0,81% | — |
Ávöxtun eigin fjár | -0,87% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
(USD) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Nettótekjur | -219,48 þ. | -6.196,01% |
Handbært fé frá rekstri | 129,27 þ. | 249,23% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -712,32 þ. | -371,80% |
Reiðufé frá fjármögnun | -66,91 þ. | -51,94% |
Breyting á handbæru fé | -649,97 þ. | -311,36% |
Frjálst peningaflæði | -47,22 þ. | 69,48% |
Um
Burger Time is a regional chain of drive-through fast food restaurants that is headquartered in West Fargo, North Dakota. Its original restaurant was founded in Fargo, North Dakota in 1987. As of April 2024, the company operates 7 locations in Minnesota, North Dakota, and South Dakota. Wikipedia
Stofnsett
ágú. 1987
Höfuðstöðvar
Vefsvæði
Starfsfólk
121