Pagina de pornireBTGWF • OTCMKTS
add
BTS Group Holdings Non-Voting DR
Închidere anterioară
0,26 $
Interval anual
0,26 $ - 0,26 $
Capitalizare bursieră
94,95 mld. THB
Știri despre piață
.INX
0,11 %
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
(THB) | sept. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit | 3,97 mld. | -0,24 % |
Cheltuieli de funcționare | 1,16 mld. | 4,48 % |
Venit net | -455,70 mil. | -277,28 % |
Marja netă a profitului | -11,47 | -277,55 % |
Venituri pe acțiune | -0,04 | — |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 528,80 mil. | 3,90 % |
Cotă efectivă de impozitare | -232,79 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
(THB) | sept. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 9,30 mld. | -20,02 % |
Active în total | 250,92 mld. | -9,07 % |
Datorii în total | 186,62 mld. | -6,49 % |
Capital propriu total | 64,29 mld. | — |
Acțiuni restante | 13,17 mld. | — |
Preț pe valoare contabilă | 0,08 | — |
Rentabilitatea activelor | 0,13 % | — |
Rentabilitatea capitalului | 0,13 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
(THB) | sept. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit net | -455,70 mil. | -277,28 % |
Numerar din operațiuni | 403,60 mil. | -56,80 % |
Numerar din investiții | -2,07 mld. | -1.086,22 % |
Numerar din finanțare | -8,42 mld. | -4.779,74 % |
Variație netă în numerar | -10,10 mld. | -861,63 % |
Flux liber de numerar | -1,60 mld. | 63,03 % |
Despre
BTS Group Holdings Public Company Limited, formerly known as Tanayong Public Company Limited, is a public company in Thailand. It is the majority share holder of Bangkok Mass Transit System PCL, the operator of the BTS Skytrain and the Bangkok BRT. Wikipedia
Director executiv
Înființare
27 mar. 1968
Site
Angajați
6.451