Trang chủBU • TSE
add
Burcon NutraScience Corp
Giá đóng cửa hôm trước
0,090 $
Mức chênh lệch một ngày
0,085 $ - 0,090 $
Phạm vi một năm
0,075 $ - 0,35 $
Giá trị vốn hóa thị trường
12,13 Tr CAD
Số lượng trung bình
211,16 N
Tỷ số P/E
-
Tỷ lệ cổ tức
-
Sàn giao dịch chính
TSE
Tin tức thị trường
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
(CAD) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Doanh thu | 40,46 N | -78,05% |
Chi phí hoạt động | 2,08 Tr | 21,73% |
Thu nhập ròng | -2,35 Tr | -64,27% |
Biên lợi nhuận ròng | -5,82 N | -648,54% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | — | — |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | -2,13 Tr | -44,80% |
Thuế suất hiệu dụng | — | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
(CAD) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 1,04 Tr | -53,45% |
Tổng tài sản | 9,57 Tr | -7,64% |
Tổng nợ | 7,91 Tr | 36,43% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 1,66 Tr | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 142,63 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 9,00 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | -54,70% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | -59,58% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
(CAD) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Thu nhập ròng | -2,35 Tr | -64,27% |
Tiền từ việc kinh doanh | -1,19 Tr | 12,75% |
Tiền từ hoạt động đầu tư | -12,70 N | -289,23% |
Tiền từ hoạt động tài chính | 95,04 N | 1.160,51% |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | -1,13 Tr | 16,25% |
Dòng tiền tự do | -645,64 N | 27,46% |
Giới thiệu
Ngày thành lập
1998
Trụ sở chính
Trang web
Nhân viên
25