HomepageC1HR34 • BVMF
add
C. H. Robinson Worldwide
Vorige slotkoers
R$Â 32,19
Jaar-range
R$Â 17,07 - R$Â 33,35
Beurswaarde
12,18Â mld. USD
Gem. volume
4,00
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(USD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 4,64Â mld. | 6,99% |
Bedrijfskosten | 191,94Â mln. | 8,07% |
Netto inkomsten | 97,23Â mln. | 18,65% |
Netto winstmarge | 2,09 | 10,58% |
Winst per aandeel | 1,28 | 52,38% |
EBITDA | 197,06Â mln. | 50,78% |
Effectief belastingtarief | 32,40% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(USD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 131,70Â mln. | -24,63% |
Totale activa | 5,61Â mld. | 5,56% |
Totale passiva | 3,97Â mld. | 1,54% |
Totaal aandelenvermogen | 1,64 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 118,21 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 2,32 | — |
Rendement op activa | 8,29% | — |
Rendement op kapitaal | 13,09% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(USD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 97,23Â mln. | 18,65% |
Operationele kasstroom | 108,06Â mln. | -47,35% |
Kasstroom uit beleggingen | -17,29Â mln. | -12,63% |
Kasstroom uit financiering | -64,18Â mln. | 70,75% |
Nettomutatie in liquide middelen | 18,54Â mln. | 152,33% |
Vrije kasstroom | 23,13Â mln. | -87,06% |
Over
CEO
Opgericht
1905
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
14.537