InicioCACC • NASDAQ
add
Credit Acceptance Corp
524,11 $
Después del cierre:(0,00 %)0,00
524,11 $
Cerrados: 27 ene, 16:00:19 GMT-5 · USD · NASDAQ · Renuncia de responsabilidad
Cierre anterior
523,55 $
Intervalo diario
519,31 $ - 528,24 $
Intervalo anual
409,22 $ - 616,66 $
Cap. bursátil
6348,09 M USD
Volumen medio
51,82 mil
Relación precio-beneficio
35,20
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
NASDAQ
En las noticias
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(USD) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 254,40 M | 13,83 % |
Gastos operativos | 129,40 M | 17,10 % |
Ingresos netos | 78,80 M | 11,30 % |
Margen de beneficio neto | 30,97 | -2,24 % |
Beneficios por acción | 8,79 | -17,85 % |
EBITDA | — | — |
Tipo impositivo efectivo | 26,01 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(USD) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 159,70 M | 5.051,61 % |
Activos totales | 8683,20 M | 17,39 % |
Responsabilidades totales | 7036,70 M | 23,53 % |
Patrimonio total | 1646,50 M | — |
Acciones en circulación | 12,11 M | — |
Precio-valor contable | 3,85 | — |
Rentabilidad económica | 3,72 % | — |
Retorno sobre capital | — | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(USD) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | 78,80 M | 11,30 % |
Efectivo de operaciones | 317,70 M | 1,37 % |
Efectivo de inversión | -424,00 M | -17,81 % |
Efectivo de financiación | 305,00 M | 319,53 % |
Variación neta del flujo de caja | 198,70 M | 658,40 % |
Flujo de caja libre | — | — |
Información sobre la empresa
Director ejecutivo
Fundación
1972
Sitio web
Empleados
2.232