Почетна страницаCASA • CVE
add
Casa Minerals Inc
Прет. посл. цена
0,035 $
Годишен опсег
0,025 $ - 0,070 $
Пазарна капитализација
2,31 мил. CAD
Просечен обем
26,75 илј.
Сооднос Ц/З
-
Принос од дивиденда
-
Примарна берза
CVE
Вести за пазарот
Финансиски податоци
Биланс на успех
Приход
Нето приход
(CAD) | сеп. 2024 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Приход | — | — |
Оперативни трошоци | 62,58 илј. | 10,16 % |
Нето приход | -59,97 илј. | 0,55 % |
Маргина на нето профит | — | — |
Заработка по акција | — | — |
EBITDA | — | — |
Ефективна даночна стапка | — | — |
Биланс на состојба
Вкупно средства
Вкупно пасива
(CAD) | сеп. 2024 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Краткорочни и инвестиции во кеш | 69,30 илј. | -72,79 % |
Вкупно средства | 3,58 мил. | -3,94 % |
Вкупно пасива | 531,07 илј. | 40,05 % |
Вкупен капитал | 3,05 мил. | — |
Акции во оптек | 67,87 мил. | — |
Цена за резервирање | 0,88 | — |
Поврат на актива | -4,36 % | — |
Поврат на капитал | -5,07 % | — |
Проток на готовина
Нето промена на готовина
(CAD) | сеп. 2024 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Нето приход | -59,97 илј. | 0,55 % |
Готовина од работењето | 661,00 | 101,31 % |
Готовина од инвестирање | -21,91 илј. | -780,00 % |
Готовина од финансирање | — | — |
Нето промена на готовина | -21,25 илј. | 59,81 % |
Слободен проток на пари | -390,00 | 98,61 % |
За
Основана на
2010
Веб-сајт