ഹോംCCA • TSE
add
Cogeco Communications Inc
മുൻദിന അവസാന വില
$67.71
ദിവസ ശ്രേണി
$67.00 - $68.07
വർഷ ശ്രേണി
$50.82 - $75.09
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
3.10B CAD
ശരാശരി അളവ്
58.33K
വില/ലാഭം അനുപാതം
8.61
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
5.47%
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
TSE
വാർത്തകളിൽ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
(CAD) | 2024 ഓഗinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
വരുമാനം | 747.75M | 0.59% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 187.60M | 17.51% |
അറ്റാദായം | 81.96M | -5.25% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 10.96 | -5.84% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | 2.28 | 4.24% |
EBITDA | 359.67M | 4.73% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 15.12% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
(CAD) | 2024 ഓഗinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 76.34M | -78.97% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 9.68B | -0.96% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 6.20B | -2.09% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 3.47B | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 42.03M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 0.96 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 4.83% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 5.62% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
(CAD) | 2024 ഓഗinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
അറ്റാദായം | 81.96M | -5.25% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | 319.18M | 13.45% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -157.69M | 22.79% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -137.22M | -75.50% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | 22.06M | 1,239.67% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | 130.47M | 329.10% |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1957
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
4,308