Ana SayfaCDI • NZE
add
CDL Investments New Zealand Ltd
Önceki kapanış
$0,78
Günlük aralık
$0,78 - $0,78
Yıllık aralık
$0,66 - $0,84
Piyasa değeri
220,68 Mn NZD
Ort. Hacim
9,57 B
F/K oranı
20,26
Temettü getirisi
%4,49
Birincil borsa
NZE
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
(NZD) | Haz 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Gelir | 8,31 Mn | %38,82 |
İşletme masrafı | 1,23 Mn | %5,81 |
Net gelir | 1,37 Mn | -%45,42 |
Net kâr marjı | 16,50 | -%60,70 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | 4,07 Mn | %40,73 |
Fiilî vergi oranı | %70,22 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
(NZD) | Haz 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 35,85 Mn | -%44,92 |
Toplam varlık | 313,46 Mn | %2,26 |
Toplam sorumluluk | 6,45 Mn | %410,94 |
Toplam net varlık | 307,01 Mn | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 291,82 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 0,74 | — |
Aktif kârlılık oranı | %3,13 | — |
Sermaye kârlılığı | %3,20 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
(NZD) | Haz 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Net gelir | 1,37 Mn | -%45,42 |
İşletme faal. nakit akışı | -3,26 Mn | -%361,32 |
Yatırımdan nakit akışı | 12,38 Mn | %25,65 |
Finansmandan nakit akışı | -4,85 Mn | -%9,62 |
Net nakit değişimi | 4,27 Mn | -%36,02 |
Serbest nakit akışı | 2,60 Mn | %36,64 |
Hakkında
Kuruluş
1984
İnternet sitesi
Çalışanlar
3.633