ပင်မစာမျက်နှာCDP • ASX
add
Carindale Property Trust
ယခင် အပိတ်
၄.၆၀ $
ရက်အပိုင်းအခြား
၄.၅၃ $ - ၄.၆၂ $
နှစ်အပိုင်းအခြား
၃.၉၄ $ - ၄.၈၂ $
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၃၆.၇၆ ကုဋေ AUD
ပျမ်းမျှပမာဏ
၇.၄၁ ထောင်
P/E အချိုး
၄၆.၃၃
အစုပေါ် အမြတ်
၅.၁၈%
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
ASX
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(AUD) | ၂၀၂၄ ဇွန်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | ၁.၄၅ ကုဋေ | ၅.၁၈% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၅.၀၀ သောင်း | ၇.၅၃% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၅.၃၈ သန်း | ၃၃၄.၇၃% |
အသားတင်အမြတ် | ၃၇.၀၀ | ၃၁၃.၄၁% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | — | — |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | — | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(AUD) | ၂၀၂၄ ဇွန်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၂.၀၅ သန်း | -၃၉.၁၉% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၇၇.၄၈ ကုဋေ | -၁.၇၆% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၂၄.၅၁ ကုဋေ | -၅.၈၁% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၅၂.၉၇ ကုဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၇.၉၃ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၀.၆၉ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၂.၉၄% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၃.၀၂% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(AUD) | ၂၀၂၄ ဇွန်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၅.၃၈ သန်း | ၃၃၄.၇၃% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | ၆.၉၂ သန်း | ၂.၆၀% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | -၁.၉၈ သန်း | -၁၅၈.၃၇% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | -၅.၄၄ သန်း | -၆.၀၀% |
အသားတင်ငွေသား | -၅.၀၃ သိန်း | -၁၅၉.၇၇% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | ၃.၁၁ သန်း | -၂၆.၁၄% |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၉၉၆
ဝဘ်ဆိုက်