PagrindinisCEBR6 • BVMF
add
Companhia Energetica de Brasilia CEB Preference Shares Class B
Ankstesnė uždarymo kaina
17,14 R$
Dienos intervalas
16,90 R$ - 17,27 R$
Metų intervalas
15,99 R$ - 23,05 R$
Bendroji vertė rinkoje
1,17 mlrd. BRL
Vidutinė prekybos apimtis
8,56 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
7,17
Pajamos iš dividendų
8,39 %
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(BRL) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 82,18 mln. | −4,30 % |
Veiklos sąnaudos | 27,34 mln. | 109,70 % |
Grynosios pajamos | 47,83 mln. | 13,93 % |
Grynojo pelno marža | 58,20 | 19,07 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 22,90 mln. | −32,38 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 18,44 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(BRL) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 676,56 mln. | 0,12 % |
Visas turtas | 1,48 mlrd. | 0,92 % |
Visi įsipareigojimai | 151,22 mln. | −5,40 % |
Visos paprastosios akcijos | 1,32 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 72,08 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 1,15 | — |
Turto grąža | 3,58 % | — |
Kapitalo grąža | 3,97 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(BRL) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 47,83 mln. | 13,93 % |
Pinigai iš operacijų | 75,74 mln. | −38,30 % |
Pinigai iš investicijų | −899,00 tūkst. | 17,90 % |
Pinigai iš finansavimo | −31,07 mln. | 55,98 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 43,77 mln. | −14,33 % |
Laisvas pinigų srautas | 28,01 mln. | −24,52 % |
Apie
Įkurta
1968-12-16
Svetainė
Darbuotojų skaičius
845