PagrindinisCEEB6 • BVMF
add
Companhia de ltrcdd d std d Bh Clb Preference Shares Class B
Bendroji vertė rinkoje
6,74 mlrd. BRL
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(BRL) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 3,86 mlrd. | 6,88 % |
Veiklos sąnaudos | 81,00 mln. | 3,85 % |
Grynosios pajamos | 294,00 mln. | 8,89 % |
Grynojo pelno marža | 7,63 | 1,87 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 1,01 mlrd. | 3,80 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 14,04 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(BRL) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 767,00 mln. | −45,76 % |
Visas turtas | 28,94 mlrd. | 4,25 % |
Visi įsipareigojimai | 21,98 mlrd. | 0,68 % |
Visos paprastosios akcijos | 6,96 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 262,10 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | — | — |
Turto grąža | 6,59 % | — |
Kapitalo grąža | 8,81 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(BRL) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 294,00 mln. | 8,89 % |
Pinigai iš operacijų | 596,00 mln. | 0,17 % |
Pinigai iš investicijų | −714,00 mln. | −13,15 % |
Pinigai iš finansavimo | −612,00 mln. | −176,88 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −730,00 mln. | −196,05 % |
Laisvas pinigų srautas | 182,50 mln. | −74,27 % |
Apie
Įkurta
1960-03-28
Svetainė
Darbuotojų skaičius
4 212