HomeCHINHIN • KLSE
add
Chin Hin Group Bhd
Nakaraang pagsara
RM 2.33
Sakop ng araw
RM 2.32 - RM 2.37
Sakop ng taon
RM 1.73 - RM 3.65
Market cap
8.36B MYR
Average na Volume
657.80K
P/E ratio
48.86
Dividend yield
-
Primary exchange
KLSE
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(MYR) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 912.64M | 80.62% |
Gastos sa pagpapatakbo | 79.33M | 170.85% |
Net na kita | 27.67M | 138.76% |
Net profit margin | 3.03 | 32.31% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 103.94M | 316.79% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 26.06% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(MYR) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 480.36M | 210.50% |
Kabuuang asset | 4.26B | 86.99% |
Kabuuang sagutin | 2.78B | 81.25% |
Kabuuang equity | 1.48B | — |
Natitirang share | 3.54B | — |
Presyo para makapag-book | 10.13 | — |
Return on assets | 5.04% | — |
Return on capital | 6.63% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(MYR) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 27.67M | 138.76% |
Cash mula sa mga operasyon | -53.30M | -494.29% |
Cash mula sa pag-invest | 147.07M | 747.38% |
Cash mula sa financing | -79.78M | -406.93% |
Net change in cash | 6.24M | 213.55% |
Malayang cash flow | -269.71M | -29,149.08% |
Tungkol
Itinatag
1974
Website
Mga Empleyado
2,623