Domača stranCHKGF • OTCMKTS
add
CK Asset Holdings Ltd
Prejšnji trg. dan.
3,75 $
Dnevni razpon
3,70 $ - 3,70 $
Letni razpon
3,45 $ - 4,83 $
Tržna kapitalizacija
113,04 mrd. HKD
Povprečni obseg
1,49 tis.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
HKG
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(HKD) | jun. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 11,00 mrd. | −10,55 % |
Stroški poslovanja | 3,34 mrd. | 6,10 % |
Čisti dohodek | 4,37 mrd. | −16,51 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 39,73 | −6,65 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 3,28 mrd. | −18,15 % |
Efektivna davčna stopnja | 6,60 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(HKD) | jun. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 32,40 mrd. | −25,55 % |
Skupna sredstva | 504,46 mrd. | 0,10 % |
Skupne obveznosti | 104,14 mrd. | −2,35 % |
Celoten lastniški kapital | 400,32 mrd. | — |
Shares outstanding | 3,50 mrd. | — |
Razmerje P/B | 0,03 | — |
Donosnost sredstev | 1,39 % | — |
Donosnost kapitala | 1,52 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(HKD) | jun. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 4,37 mrd. | −16,51 % |
Denar iz dejavnosti | 735,50 mio. | 140,48 % |
Denar iz naložb | −1,63 mrd. | −1.362,16 % |
Denar iz financiranja | −3,78 mrd. | 20,35 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −4,78 mrd. | 27,19 % |
Prost denarni tok | 1,99 mrd. | −20,48 % |