Laman UtamaCHP • JSE
add
Choppies Enterprises Ltd
Tutup sebelumnya
ZAC 77.00
Julat hari
ZAC 76.00 - ZAC 80.00
Julat tahun
ZAC 48.00 - ZAC 84.00
Bilangan Purata
90.46K
Nisbah P/E
-
Hasil dividen
-
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
(BWP) | Jun 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Hasil | 2.11B | 44.39% |
Perbelanjaan pengendalian | 332.50J | 90.00% |
Pendapatan bersih | 24.00J | -36.84% |
Margin untung bersih | 1.14 | -56.15% |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | 68.50J | -42.07% |
Kadar cukai berkesan | 23.81% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
(BWP) | Jun 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 206.00J | -7.21% |
Jumlah aset | 2.83B | 29.86% |
Jumlah liabiliti | 2.69B | 26.04% |
Jumlah ekuiti | 136.00J | — |
Syer tertunggak | 1.81B | — |
Harga kepada buku | 5.50 | — |
Pulangan pada aset | 4.64% | — |
Pulangan pada modal | 8.52% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
(BWP) | Jun 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pendapatan bersih | 24.00J | -36.84% |
Tunai daripada operasi | 185.00J | 90.72% |
Tunai daripada pelaburan | -86.00J | -201.75% |
Tunai daripada pembiayaan | -82.50J | -931.25% |
Perubahan bersih dalam tunai | 4.50J | -91.59% |
Aliran tunai bebas | 7.56J | 193.80% |
Perihal
Diasaskan
1986
Tapak web
Pekerja
11,000