Home pageCI1 • ASX
add
Credit Intelligence Ltd
Chiusura precedente
0,11 $
Intervallo annuale
0,096 $ - 0,14 $
Cap di mercato
9,68 Mln AUD
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
ASX
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(AUD) | giu 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 2,25 Mln | — |
Spese di gestione | 2,10 Mln | — |
Utile netto | -733.813,00 | — |
Margine di profitto netto | -32,66 | — |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 189.164,00 | — |
Aliquota fiscale effettiva | 22,22% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(AUD) | giu 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 1,57 Mln | -72,03% |
Totale attivo | 12,67 Mln | -53,43% |
Totale passivo | 3,89 Mln | -21,32% |
Patrimonio netto totale | 8,78 Mln | — |
Azioni in circolazione | 88,05 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 1,38 | — |
Redditività dell'attivo | 2,94% | — |
Rendimento sul capitale | 4,04% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(AUD) | giu 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | -733.813,00 | — |
Liquidità di esercizio | 39.588,00 | — |
Contanti da investimenti | -162.207,00 | — |
Contanti da finanziamenti | -54.459,00 | — |
Flusso di cassa netto | -226.102,00 | — |
Flusso di cassa libero | 167.907,00 | — |
Informazioni
Fondazione
2002
Sito web
Dipendenti
30