الصفحة الرئيسيةCIVIL • BKK
add
Civil Engineering PCL
سعر الإغلاق السابق
1.80 ฿
نطاق الأسعار خلال اليوم
1.79 ฿ - 1.83 ฿
نطاق الأسعار في سنة
1.41 ฿ - 2.54 ฿
رأس المال السوقي
1.26 مليار THB
متوسّط حجم التداول
261.58 ألف
نسبة P/E
11.27
عائد أرباح الأسهم
0.67%
سعر الصرف الرئيسي
BKK
أخبار السوق
الأداء المالي
بيان الأرباح
الأرباح
صافي الدخل
(THB) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
الأرباح | 1.39 مليار | 7.02% |
نفقات التشغيل | 81.13 مليون | 36.99% |
صافي الدخل | 42.40 مليون | 612.33% |
هامش صافي الربح | 3.06 | 565.22% |
الأرباح لكل سهم | — | — |
EBITDA | 99.18 مليون | 71.64% |
معدّل الضريبة الفعّال | 11.59% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
(THB) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 525.08 مليون | -18.23% |
إجمالي الأصول | 8.12 مليار | 4.16% |
إجمالي المسؤوليات | 6.24 مليار | 3.62% |
إجمالي الأسهم | 1.88 مليار | — |
الأسهم المستحقة | 700.00 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 0.67 | — |
عائد الأصول | 1.49% | — |
عائد رأس المال | 2.90% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
(THB) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
صافي الدخل | 42.40 مليون | 612.33% |
النقود من عمليات التشغيل | 221.93 مليون | -40.88% |
النقود من الاستثمار | -31.88 مليون | -97.92% |
النقود من التمويل | 154.35 مليون | 175.64% |
صافي التغيّر النقدي | 344.40 مليون | 121.91% |
التدفق النقدي الحرّ | 228.78 مليون | -34.34% |
لمحة
تاريخ التأسيس
1966
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
926