TuisCLE • WSE
add
Coal Energy SA
Vorige sluiting
zł 0,99
Dagwisseling
zł 0,95 - zł 0,99
Jaarwisseling
zł 0,66 - zł 1,35
Markkapitalisasie
44,11 m PLN
Gemiddelde volume
36,89 k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
WSE
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(USD) | Sep. 2023info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 1,00 k | — |
Bedryfskoste | 86,00 k | — |
Netto inkomste | -76,00 k | — |
Netto winsgrens | -7,60 k | — |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -10,00 k | — |
Effektiewe belastingkoers | 9,41% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(USD) | Sep. 2023info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 1,00 k | — |
Totale bates | 9,74 m | — |
Totale aanspreeklikheid | 11,61 m | — |
Totale ekwiteit | -1,87 m | — |
Uitstaande aandele | 45,01 m | — |
Prys om te bespreek | -24,72 | — |
Opbrengs op bates | -2,17% | — |
Opbrengs op kapitaal | -16,61% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(USD) | Sep. 2023info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | -76,00 k | — |
Kontant van bedrywe | -4,00 k | — |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | -4,00 k | — |
Beskikbare kontantvloei | 103,88 k | — |
Meer oor
Gestig
1995
Webwerf
Werknemers
47