BerandaCOM • BME
add
Catenon SA
Tutup sebelumnya
€0,65
Rentang hari
€0,65 - €0,65
Rentang tahun
€0,58 - €1,07
Kapitalisasi pasar
12,15 jt EUR
Volume Rata-Rata
5,12 rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
BME
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(EUR) | Jun 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 3,11 jt | -8,27% |
Biaya operasional | 797,28 rb | -17,82% |
Laba bersih | 8,57 rb | -93,45% |
Margin laba bersih | 0,28 | -92,75% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 284,71 rb | -43,63% |
Tarif pajak efektif | 92,38% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(EUR) | Jun 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 324,46 rb | -60,15% |
Total aset | 5,70 jt | -8,99% |
Total liabilitas | 3,02 jt | -8,93% |
Total ekuitas | 2,68 jt | — |
Saham yang beredar | 18,11 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 4,33 | — |
Tingkat pengembalian aset | 12,43% | — |
Tingkat pengembalian modal | 17,18% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(EUR) | Jun 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 8,57 rb | -93,45% |
Kas dari operasi | -1,72 rb | -100,85% |
Kas dari investasi | -60,14 rb | 50,23% |
Kas dari pembiayaan | -38,47 rb | 70,01% |
Perubahan kas bersih | -100,33 rb | -113,90% |
Arus kas bebas | 164,19 rb | -34,22% |
Tentang
Didirikan
2000
Situs
Karyawan
107