PagrindinisCOM • LON
add
Comptoir Group PLC
Ankstesnė uždarymo kaina
3,25 GBX
Dienos intervalas
3,12 GBX - 4,50 GBX
Metų intervalas
3,00 GBX - 7,50 GBX
Bendroji vertė rinkoje
5,52 mln. GBP
Vidutinė prekybos apimtis
50,22 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
LON
Aktualios naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(GBP) | 2024-06info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 7,95 mln. | 7,47 % |
Veiklos sąnaudos | 7,16 mln. | 16,35 % |
Grynosios pajamos | −869,03 tūkst. | −122,70 % |
Grynojo pelno marža | −10,93 | −107,40 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | −480,69 tūkst. | −209,65 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 21,27 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(GBP) | 2024-06info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 4,85 mln. | −36,53 % |
Visas turtas | 30,78 mln. | 6,33 % |
Visi įsipareigojimai | 29,34 mln. | 17,55 % |
Visos paprastosios akcijos | 1,43 mln. | — |
Išleistos akcijos | 122,67 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 3,25 | — |
Turto grąža | −6,52 % | — |
Kapitalo grąža | −8,74 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(GBP) | 2024-06info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | −869,03 tūkst. | −122,70 % |
Pinigai iš operacijų | 1,05 mln. | 15 642,78 % |
Pinigai iš investicijų | −1,11 mln. | −472,12 % |
Pinigai iš finansavimo | −1,04 mln. | −8,53 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −1,10 mln. | 3,96 % |
Laisvas pinigų srautas | −862,22 tūkst. | −458,32 % |
Apie
Įkurta
2000
Svetainė
Darbuotojų skaičius
609