Home pageCONTROLPR • NSE
add
Control Print Ltd
Chiusura precedente
722,90 ₹
Intervallo giornaliero
716,30 ₹ - 739,80 ₹
Intervallo annuale
640,10 ₹ - 1080,00 ₹
Cap di mercato
11,74 Mld INR
Volume medio
21.722,00
Rapporto P/E
22,99
Dividendo/Prezzo
1,23%
Borsa valori principale
NSE
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(INR) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 1,02 Mld | 17,77% |
Spese di gestione | 418,99 Mln | 37,16% |
Utile netto | 134,86 Mln | -4,48% |
Margine di profitto netto | 13,25 | -18,86% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 203,03 Mln | -2,17% |
Aliquota fiscale effettiva | 21,73% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(INR) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 585,84 Mln | -20,80% |
Totale attivo | 4,56 Mld | 17,12% |
Totale passivo | 1,01 Mld | 22,36% |
Patrimonio netto totale | 3,56 Mld | — |
Azioni in circolazione | 16,00 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 3,26 | — |
Redditività dell'attivo | — | — |
Rendimento sul capitale | 11,39% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(INR) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 134,86 Mln | -4,48% |
Liquidità di esercizio | — | — |
Contanti da investimenti | — | — |
Contanti da finanziamenti | — | — |
Flusso di cassa netto | — | — |
Flusso di cassa libero | — | — |
Informazioni
Fondazione
1991
Sito web
Dipendenti
748