Domača stranCOR • LON
add
Corpus Resources PLC
Prejšnji trg. dan.
0,028 GBX
Dnevni razpon
0,025 GBX - 0,029 GBX
Letni razpon
0,020 GBX - 0,069 GBX
Tržna kapitalizacija
290,12 tis. GBP
Povprečni obseg
6,63 mio.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
LON
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(USD) | jun. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | — | — |
Stroški poslovanja | 171,70 tis. | 44,11 % |
Čisti dohodek | −255,48 tis. | −38,95 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | — | — |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | — | — |
Efektivna davčna stopnja | — | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(USD) | jun. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 717,00 | −89,65 % |
Skupna sredstva | 36,29 tis. | −1,98 % |
Skupne obveznosti | 4,37 mio. | 24,15 % |
Celoten lastniški kapital | −4,34 mio. | — |
Shares outstanding | 99,64 mio. | — |
Razmerje P/B | −0,01 | — |
Donosnost sredstev | −1.182,89 % | — |
Donosnost kapitala | 24,66 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(USD) | jun. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | −255,48 tis. | −38,95 % |
Denar iz dejavnosti | 8,38 tis. | 133,47 % |
Denar iz naložb | — | — |
Denar iz financiranja | −8,39 tis. | −146,23 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −11,00 | −100,02 % |
Prost denarni tok | −140,88 tis. | −35,03 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
2016
Spletno mesto
Zaposleni
2