HomepageCORE-B • STO
add
Corem Property Group AB Class B
Vorige slotkoers
kr 5,86
Dag-range
kr 5,81 - kr 5,99
Jaar-range
kr 5,63 - kr 11,08
Beurswaarde
11,81Â mld. SEK
Gem. volume
2,19Â mln.
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(SEK) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 898,00Â mln. | -10,74% |
Bedrijfskosten | 38,00Â mln. | -13,64% |
Netto inkomsten | -275,00Â mln. | 87,44% |
Netto winstmarge | -30,62 | 85,93% |
Winst per aandeel | 0,19 | — |
EBITDA | 552,00Â mln. | -17,37% |
Effectief belastingtarief | -38,38% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(SEK) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 575,00Â mln. | -10,71% |
Totale activa | 62,15Â mld. | -16,63% |
Totale passiva | 40,20Â mld. | -17,74% |
Totaal aandelenvermogen | 21,95 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 1,20 mld. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,32 | — |
Rendement op activa | 2,20% | — |
Rendement op kapitaal | 2,49% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(SEK) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -275,00Â mln. | 87,44% |
Operationele kasstroom | 299,00Â mln. | -31,42% |
Kasstroom uit beleggingen | -231,00Â mln. | -115,12% |
Kasstroom uit financiering | 123,00Â mln. | 106,58% |
Nettomutatie in liquide middelen | 186,00Â mln. | 108,99% |
Vrije kasstroom | 137,88Â mln. | -18,24% |
Over
CEO
Opgericht
1993
Website
Werknemers
284