হোমCRS1 • FRA
add
Ercros SA
কাল শেষ যে দামে ছিল
২.৮৯€
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
২.৮৬€ - ২.৮৬€
সারা বছরের রেঞ্জ
২.৭৭€ - ৩.৯১€
মার্কেট ক্যাপ
২৬.৪৮ কো EUR
গড় ভলিউম
৩০.০০
P/E অনুপাত
-
লভ্যাংশ প্রদান
৩.৩৬%
প্রাইমারি এক্সচেঞ্জ
BME
বাজার সংবাদ
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
(EUR) | ডিসে ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
উপার্জন | ১৫.৩২ কো | ৮.২৬% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ২.০১ কো | ২৮.৬৮% |
নেট ইনকাম | -৩৮.৫৬ লা | -১১৭.৬০% |
নেট প্রফিট মার্জিন | -২.৫২ | -১১৬.২৮% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | — | — |
EBITDA | ১.০৯ কো | ৪৩.৮৩% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | -২৯.৩৫% | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
(EUR) | ডিসে ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ৩.৬৭ কো | -৬.১৭% |
মোট সম্পদ | ৬৯.৯২ কো | ২.৩২% |
মোট দায় | ৩৫.৮০ কো | ১১.৮২% |
মোট ইকুইটি | ৩৪.১২ কো | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ৯.১৪ কো | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ০.৭৭ | — |
সম্পদ থেকে আয় | ১.৮৭% | — |
মূলধন থেকে আয় | ২.৪৬% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
(EUR) | ডিসে ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
নেট ইনকাম | -৩৮.৫৬ লা | -১১৭.৬০% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | — | — |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | — | — |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | — | — |
নগদে মোট পরিবর্তন | — | — |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | — | — |
সম্পর্কে
স্থাপিত হয়েছে
১৮১৭
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
১,৩১৮