මුල් පිටුවCRSR • TLV
add
Carasso Real Estate Ltd
පෙර වැසීම
ILA 4,080.00
දින පරාසය
ILA 4,080.00 - ILA 4,180.00
වසර පරාසය
ILA 2,203.00 - ILA 4,490.00
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි2.26 ILS
සාමාන්යය පරිමාව
ද60.48
P/E අනුපාතය
24.43
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
TLV
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(ILS) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | මි165.30 | 36.87% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි19.02 | 8.85% |
ශුද්ධ ආදායම | මි13.44 | 875.67% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 8.13 | 613.16% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | මි30.10 | 74.66% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | -7.53% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(ILS) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි201.29 | 10.98% |
මුළු වත්කම් | බි4.13 | 17.38% |
මුළු වගකීම් | බි2.73 | 22.32% |
මුළු සමකොටස් | බි1.40 | — |
හිඟ කොටස් | මි53.74 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 1.59 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 1.81% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 2.21% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(ILS) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි13.44 | 875.67% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | -මි46.87 | 43.97% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -මි76.62 | -2,417.08% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | මි103.93 | 153.96% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | -මි19.56 | 57.27% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | -මි26.44 | 69.29% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1933
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
63