මුල් පිටුවCRU • LON
add
Coral Products PLC
පෙර වැසීම
GBX 6.50
දින පරාසය
GBX 6.23 - GBX 7.00
වසර පරාසය
GBX 4.77 - GBX 18.49
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
මි5.75 GBP
සාමාන්යය පරිමාව
ද113.30
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
7.74%
මූලික හුවමාරුව
LON
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(GBP) | 2024 අප්රේල්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | මි6.91 | -21.64% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි2.88 | 21.05% |
ශුද්ධ ආදායම | -ද833.00 | -467.77% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | -12.06 | -569.26% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | -ද222.50 | -129.51% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 6.56% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(GBP) | 2024 අප්රේල්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි2.01 | -57.81% |
මුළු වත්කම් | මි30.17 | -11.03% |
මුළු වගකීම් | මි17.90 | -10.78% |
මුළු සමකොටස් | මි12.27 | — |
හිඟ කොටස් | මි89.03 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 0.46 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | -4.37% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | -5.56% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(GBP) | 2024 අප්රේල්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | -ද833.00 | -467.77% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | ද615.50 | -40.87% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -ද275.00 | 67.40% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | -ද797.00 | -385.15% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | -ද456.50 | -195.70% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | -ද789.44 | -642.80% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1989
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
179