ಮುಖಪುಟCSCO • NASDAQ
add
ಸಿಸ್ಕೋ ಕಂಪನಿ
ಹಿಂದಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಬೆಲೆ
$59.20
ದಿನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
$58.54 - $59.06
ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
$44.50 - $60.23
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಿತಿ
233.95ಬಿ USD
ಸರಾಸರಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್
19.62ಮಿ
P/E ಅನುಪಾತ
25.29
ಲಾಭಾಂಶ ಉತ್ಪನ್ನ
2.72%
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್
NASDAQ
ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ
ಹಣಕಾಸು ವರದಿಗಳು
ಆದಾಯದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್
ಆದಾಯ
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ
(USD) | ಅಕ್ಟೋ 2024info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|
ಆದಾಯ | 13.84ಬಿ | -5.64% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು | 6.09ಬಿ | 18.76% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | 2.71ಬಿ | -25.48% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಜಿನ್ | 19.59 | -21.01% |
ಪ್ರತಿ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಗಳಿಕೆಗಳು | 0.91 | -18.02% |
EBITDA | 3.82ಬಿ | -20.91% |
ಆದಾಯದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ದರ | -19.59% | — |
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು
(USD) | ಅಕ್ಟೋ 2024info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|
ನಗದು, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು | 19.42ಬಿ | -18.73% |
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು | 123.33ಬಿ | 24.85% |
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು | 78.06ಬಿ | 45.70% |
ಒಟ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ | 45.28ಬಿ | — |
ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಷೇರುಗಳು | 3.98ಬಿ | — |
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಮೌಲ್ಯದ ಅನುಪಾತ | 5.20 | — |
ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | 6.12% | — |
ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | 9.70% | — |
ನಗದು ಹರಿವು
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ
(USD) | ಅಕ್ಟೋ 2024info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | 2.71ಬಿ | -25.48% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಹಣ | 3.66ಬಿ | 54.41% |
ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | 479.00ಮಿ | -49.68% |
ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟಿನಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | -2.78ಬಿ | 26.74% |
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ | 1.37ಬಿ | 361.69% |
ಉಚಿತ ನಗದು ಹರಿವು | 3.91ಬಿ | 185.71% |
ಕುರಿತು
ಸಿಸ್ಕೋ ಕಂಪನಿ Wikipedia
CEO
ಸ್ಥಾಪನೆಯ ದಿನಾಂಕ
ಡಿಸೆಂ 10, 1984
ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
ವೆಬ್ಸೈಟ್
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು
90,400